发电机组技术参数:  | |
机组型号:800GF  | 稳态电压调整率(%):≤±1  | 
输出功率:800Kw  | 电压波动率(%):≤±0.5  | 
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)  | 瞬态电压调整率(%):+20~-15  | 
输出电压:400V/230V  | 电压稳定时间(s):≤1  | 
输出电流:1440A  | 稳态频率调整率(%):≤±1  | 
额定频率:50Hz  | 频率波动率(%):≤±0.5  | 
额定转速:1500rpm  | 瞬态频率调整率(%):+10~-7  | 
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)  | 频率稳定时间(S):≤3  | 
外形尺寸:3600×1600×1850(L×W×H mm)  | 燃油消耗(100%负载):209g/kW·h  | 
机组重量:3650kg  | 噪声(LP7m):93dB(A)  | 
柴油机技术参数:  | |
品牌/产地:康明斯  | 冷却方式:封闭式水循环冷却  | 
油机型号:KTA38-G2A  | 供油方式:直喷  | 
气缸数/敢提结构:12/L型  | 调速方式:电子调速/机械调速  | 
缸径行程:159×159 mm  | 进气方式:涡轮增压  | 
压缩比:13:1  | 过载能力:110%  | 
启动方式:DC24V电启动  | 转 速:1500rpm  | 
发电机技术参数:  | |
电机品牌:斯坦福  | 防护等级:IP22  | 
电机型号:XN5FS  | 接线方式:三相四线、Y型接法  | 
额定功率:800kW  | 调节方式:AVR(自动电压调节器)  | 
额定电压:400V/230V  | 输出频率:50Hz  | 
绝缘等级:H级  | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后)  | 









