| 30KW柴油发电机组数据 | |||
型 号  | 30GF  | 启动方式  | 12V直流电启动  | 
机组功率(KW)  | 30  | 额定输出电流(A)  | 54  | 
备用功率(KW)  | 33  | 输出电压(V)  | 400/230  | 
功率因数  | 0.8(滞后)  | 接线方式  | 三相四线  | 
频率(Hz)  | 50  | 机组重量(kg)  | 600  | 
机组尺寸(mm)  | 长  | 宽  | 高  | 
1700  | 600  | 1100  | |
柴油机数据  | |||
生产厂商  | 玉柴  | 型 号  | YC4D60-D21  | 
额定转速(Rpm)  | 1500  | 发动机功率(KW/H)  | 33  | 
气 缸 数  | 4  | 气缸排列方式  | 直列  | 
缸径×行程(mm)  | 100×115  | 气缸排气量(L)  | 3.61  | 
进气方式  | 增压  | 压 缩 比  | 19.0:1  | 
燃 油  | 中国0#轻柴油  | 机组燃油耗量(g/kw.h)  | ≤258  | 
机油总容量(L)  | 13  | 启动方式  | 电启动  | 
发动机冷却方式  | 满足环境温度40℃散热器,皮带驱动冷却风扇 | ||
发电机数据  | |||
生产厂商  | 上海  | 型 号  | 30KW  | 
功率(KVA/KW)  | 30  | 励磁方式  | 有刷  | 
绝缘等级  | H  | 防护等级  | IP22  | 
空载电压调整范围  | ≥±5%  | 稳态电压调整率  | 优于±1%  | 
效率(%)  | 94.8  | 电压控制方式  | AVR  | 









