| 150kw柴油发电机组数据 | |||
型 号  | 150GF  | 启动方式  | 24V直流电启动  | 
机组功率(KW)  | 150  | 额定输出电流(A)  | 270  | 
备用功率(KW)  | 155  | 输出电压(V)  | 400/230  | 
功率因数  | 0.8(滞后)  | 接线方式  | 三相四线  | 
频率(Hz)  | 50  | 机组重量(kg)  | 1900  | 
| 机组尺寸(mm) | 长  | 宽  | 高  | 
2550  | 890  | 1700  | |
| 柴油机数据 | |||
生产厂商  | 潍坊柴油机  | 型 号  | 6113ZLD  | 
额定转速(Rpm)  | 1500  | 发动机功率(KW/H)  | 155  | 
气 缸 数  | 6  | 气缸排列方式  | 直列  | 
缸径×行程(mm)  | 113×125  | 气缸排气量(L)  | 8.3  | 
进气方式  | 涡轮增压  | 压 缩 比  | 16.5:1  | 
燃 油  | 中国0#轻柴油  | 机组燃油耗量(g/kw.h)  | ≤225  | 
机油总容量(L)  | 19  | 启动方式  | 电启动  | 
发动机冷却方式  | 满足环境温度40℃散热器,皮带驱动冷却风扇 | ||
| 发电机数据 | |||
生产厂商  | 上海  | 型 号  | 150KW  | 
功率(KVA/KW)  | 150  | 励磁方式  | 有刷  | 
绝缘等级  | H  | 防护等级  | IP22  | 
空载电压调整范围  | ≥±5%  | 稳态电压调整率  | 优于±1%  | 
效率(%)  | 94.8  | 电压控制方式  | AVR  | 









